Tantal kagyzy (Ta) 99.95% -99,99%
Düşündiriş
Tantal (Ta) listleri tantal ingotlaryndan ýasalýar. Biz Tantalum (Ta) sahypalaryny global üpjün ediji we ýöriteleşdirilen tantal önümlerini berip bileris.Tantal (Ta) listleri, Sowuk iş prosesi, islenýän ululygy almak üçin ýasamak, togalamak, çişirmek we çyzmak arkaly öndürilýär.
Görnüşi we ululygy:
Metal hapalar, agramy boýunça ppm max, Balans - Tantal
Element | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Metal däl hapalar, agramy boýunça ppm max
Element | C | H | O | N |
Mazmuny | 100 | 15 | 150 | 100 |
Baglanan tabak we list üçin mehaniki aýratynlyklar
Galyňlygy (dýuým) | <0.06 | ≥0.06 | |
Annealed | Ahyrky dartyş güýji min (MPa) | 207 | 172 |
Hasyl beriş güýji min (Mpa, 2% offeset) | 138 | 103 | |
Uzalma min (%, geýjiň uzynlygy 1) | 20 | 30 |
Tantal listleri we tabaklary üçin ölçegli çydamlylyk
Galyňlyk aralygy (mm) | Galyň çydamlylyk (± mm) | Galyň çydamlylyk (dilim tehnologiýasy) (± mm) | Kesilenden soň uzynlyk (± mm) | |||||
W <152.4 | 152.4≤W <609.6 | W <152.4 | 152.4≤W <609.6 | L≤340.8 | L> 340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Ini | Çydamlylyk | Uzynlyk | Çydamlylyk |
50-200 | ± 1.0 | L | / |
50-300 | ± 2.0 | 100-1000 | ± 2.0 |
50-300 | ± 2.0 | 100-1000 | ± 2.0 |
50-300 | ± 2.0 | 100-1500 | ± 2.0 |
50-600 | ± 1.0 | 50-1000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-1500 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-2000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-3000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-2000 | ± 2.0 |
50-900 | ± 1.0 | 50-2000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-3000 | ± 2.0 |
Aýratynlyklary
Bahasy: RO5200, RO5400
Arassalygy: 99.95% (3N5) - 99,99% (4N)
Önümçilik standarty: ASTM B708-05, GB / T 3629-2006
Goýmalar
Plat Platinanyň (Pt) ornuny tutýar.(çykdajylaryny peseldip biler)
Super Super erginleri öndürmekde we elektron şöhlesiniň eremeginde ulanylýar.(Ta-W erginleri, Ta-Nb erginleri, poslama garşy erginler ýaly ýokary temperaturaly erginler.)
Chemical Himiýa senagatynda we nebit pudagynda ulanylýar (poslama garşy enjamlar)